Магазин шини та диски
›
Літні шини
›
Зимові шини
Запис на шиномонтаж
-
0
ua
rus
НОВИНИ
ОПЛАТА
ДОСТАВКА
КОНТАКТИ
(044) 587-57-87
(067) 409-89-17
(050) 201-81-53
ШИНИ
ЛІТНІ ШИНИ
ЗИМОВІ ШИНИ
ВСЕСЕЗОННІ ШИНИ
ПІДБІР ПО АВТО
ПІДБІР ЗА РОЗМІРОМ
ШИННИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ДИСКИ
ЛИТІ ДИСКИ
СТАЛЕВІ ДИСКИ
КОВАНІ ДИСКИ
ПІДБІР ПО АВТО
ПІДБІР ЗА РОЗМІРОМ
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДИСКІВ
СЕРВІС
ЗАПИС НА ШИНОМОНТАЖ
ШИНОМОНТАЖ
РЕМОНТ ШИН
ЗВАРЮВАННЯ ДИСКІВ
РЕМОНТ ДИСКІВ
РИХТУВАННЯ ДИСКІВ
ФАРБУВАННЯ ДИСКІВ
РЕСТАВРАЦІЯ ДИСКІВ
АЛМАЗНЕ ПОЛІРУВАННЯ
СЕЗОННЕ ЗБЕРІГАННЯ ШИН
КРЕПІЖ
БОЛТИ ТА ГАЙКИ
СЕКРЕТКИ КОЛІСНІ
ЦЕНТУЮЧІ КІЛЬЦЯ
ДАТЧИКИ ТИСКУ TPMS
ВЕНТИЛЯ ТА РЕМКОМПЛЕКТИ
ПРОСТАВКИ І РОЗШИРЮВАЧІ
КЛЮЧІ АДАПТЕРИ
ЗАХИСТ ОББОДУ ДИСКУ
КОВПАЧКИ НА ВЕНТИЛІ
Запис на шиномонтаж
Toggle navigation
ШИНИ
ЛІТНІ ШИНИ
ЗИМОВІ ШИНИ
ВСЕСЕЗОННІ ШИНИ
ПІДБІР ПО АВТО
ПІДБІР ЗА РОЗМІРОМ
ШИННИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ДИСКИ
ЛИТІ ДИСКИ
СТАЛЕВІ ДИСКИ
КОВАНІ ДИСКИ
ПІДБІР ПО АВТО
ПІДБІР ЗА РОЗМІРОМ
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДИСКІВ
СЕРВІС
ЗАПИС НА ШИНОМОНТАЖ
ШИНОМОНТАЖ
РЕМОНТ ШИН
ЗВАРЮВАННЯ ДИСКІВ
РЕМОНТ ДИСКІВ
РИХТУВАННЯ ДИСКІВ
ФАРБУВАННЯ ДИСКІВ
РЕСТАВРАЦІЯ ДИСКІВ
АЛМАЗНЕ ПОЛІРУВАННЯ
СЕЗОННЕ ЗБЕРІГАННЯ ШИН
КРЕПІЖ
БОЛТИ ТА ГАЙКИ
СЕКРЕТКИ КОЛІСНІ
ЦЕНТУЮЧІ КІЛЬЦЯ
ДАТЧИКИ ТИСКУ TPMS
ВЕНТИЛЯ ТА РЕМКОМПЛЕКТИ
ПРОСТАВКИ І РОЗШИРЮВАЧІ
КЛЮЧІ АДАПТЕРИ
ЗАХИСТ ОББОДУ ДИСКУ
КОВПАЧКИ НА ВЕНТИЛІ
НОВИНИ
ОПЛАТА
ДОСТАВКА
КОНТАКТИ
Київ, вул.Антоновича 160 Б
(044) 587-57-87
(067) 409-89-17
(050) 201-81-53
Головна
Шини
Всесезонні шини
ПІДБІР ПО АВТО
Фільтр
ВИБРАНІ ПАРАМЕТРИ:
Всесезонні шини
очистити все
Ціна
-
OK
Сезон
Діаметр
R13 (35)
R13C (1)
R14 (155)
R14C (11)
R15 (493)
R15C (121)
R16 (724)
R16C (258)
R17 (660)
R17C (6)
R18 (414)
R19 (137)
R20 (154)
R21 (16)
R22 (21)
R23 (4)
R7 (1)
R12 (1)
R12C (1)
R50 (2)
Показати все
Профіль
215/65 R16 (41)
225/65 R17 (51)
235/65 R17 (44)
235/75 R15 (48)
245/70 R16 (49)
245/75 R16 (46)
265/65 R17 (56)
265/70 R16 (46)
265/70 R17 (38)
31/10 R15 (38)
120/70 R17 (1)
120/70 R19 (1)
145/65 R15 (1)
145/70 R13 (2)
145/80 R13 (2)
150/70 R17 (1)
150/70 R18 (1)
155/60 R15 (3)
155/65 R14 (10)
155/70 R13 (11)
155/70 R19 (1)
155/80 R13 (3)
160/60 R17 (1)
165/60 R14 (2)
165/60 R15 (5)
165/65 R14 (8)
165/65 R15 (3)
165/70 R13 (5)
165/70 R14 (18)
165/70 R14C (1)
165/80 R13 (1)
170/60 R17 (1)
175 R13C (1)
175/55 R15 (4)
175/60 R15 (4)
175/65 R14 (22)
175/65 R14C (1)
175/65 R15 (9)
175/70 R13 (8)
175/70 R14 (20)
175/70 R14C (1)
175/80 R14 (2)
175/80 R15 (1)
185 R14C (3)
185/50 R16 (1)
185/55 R14 (1)
185/55 R15 (13)
185/55 R16 (3)
185/60 R14 (14)
185/60 R15 (26)
185/60 R16 (1)
185/65 R14 (24)
185/65 R15 (35)
185/70 R14 (6)
185/75 R16 (2)
185/75 R16C (8)
185/80 R14C (3)
185/85 R16 (1)
195 R14C (2)
195/45 R16 (6)
195/45 R17 (1)
195/50 R15 (13)
195/50 R16 (4)
195/55 R15 (13)
195/55 R16 (20)
195/55 R20 (5)
195/60 R15 (23)
195/60 R16 (2)
195/60 R16C (6)
195/60 R18 (1)
195/65 R15 (37)
195/65 R16C (11)
195/70 R14 (2)
195/70 R15C (22)
195/75 R16C (24)
195/80 R15 (3)
205 R16 (2)
205 R16C (9)
205/40 R17 (1)
205/45 R16 (2)
205/45 R17 (5)
205/45 R18 (1)
205/50 R17 (12)
205/55 R16 (35)
205/55 R17 (16)
205/55 R19 (4)
205/60 R15 (3)
205/60 R16 (27)
205/65 R15 (13)
205/65 R15C (4)
205/65 R16 (3)
205/65 R16C (18)
205/70 R14 (2)
205/70 R15 (18)
205/70 R15C (12)
205/70 R16 (4)
205/75 R15 (3)
205/75 R16C (19)
205/80 R16 (12)
205/80 R16C (3)
215 R15C (3)
215/40 R17 (1)
215/40 R18 (1)
215/45 R16 (5)
215/45 R17 (3)
215/45 R18 (1)
215/45 R20 (1)
215/50 R17 (12)
215/50 R18 (2)
215/50 R19 (1)
215/55 R16 (19)
215/55 R17 (18)
215/55 R18 (14)
215/60 R16 (23)
215/60 R16C (1)
215/60 R17 (29)
215/60 R17C (3)
215/65 R15 (1)
215/65 R15C (7)
215/65 R16 (41)
215/65 R16C (19)
215/65 R17 (9)
215/70 R15 (3)
215/70 R15C (20)
215/70 R16 (23)
215/75 R15 (21)
215/75 R16C (20)
215/80 R15 (3)
215/80 R15C (1)
215/85 R16 (5)
215/90 R15C (1)
225/40 R18 (13)
225/40 R19 (1)
225/45 R17 (22)
225/45 R18 (15)
225/45 R19 (5)
225/50 R17 (19)
225/50 R18 (5)
225/55 R16 (4)
225/55 R17 (20)
225/55 R18 (23)
225/55 R19 (11)
225/60 R16 (5)
225/60 R17 (27)
225/60 R18 (10)
225/65 R16C (19)
225/65 R17 (51)
225/65 R18 (1)
225/70 R14 (1)
225/70 R15 (4)
225/70 R15C (24)
225/70 R16 (18)
225/70 R17 (3)
225/75 R15 (6)
225/75 R15C (1)
225/75 R16 (26)
225/75 R16C (13)
235/35 R19 (2)
235/40 R18 (1)
235/40 R19 (2)
235/45 R17 (9)
235/45 R18 (14)
235/45 R19 (1)
235/45 R21 (1)
235/50 R17 (1)
235/50 R18 (15)
235/50 R19 (5)
235/50 R20 (3)
235/55 R16 (1)
235/55 R17 (23)
235/55 R18 (25)
235/55 R19 (21)
235/55 R20 (3)
235/60 R14 (1)
235/60 R16 (9)
235/60 R17 (8)
235/60 R17C (1)
235/60 R18 (35)
235/60 R19 (2)
235/65 R16 (2)
235/65 R16C (27)
235/65 R17 (44)
235/65 R18 (5)
235/65 R19 (2)
235/70 R15 (2)
235/70 R16 (35)
235/75 R15 (48)
235/75 R16 (1)
235/80 R17 (1)
235/85 R16 (27)
245/35 R19 (1)
245/40 R17 (1)
245/40 R18 (10)
245/40 R19 (3)
245/40 R20 (1)
245/45 R17 (6)
245/45 R18 (11)
245/45 R19 (8)
245/45 R20 (1)
245/50 R18 (2)
245/50 R19 (2)
245/50 R20 (1)
245/55 R19 (7)
245/60 R18 (7)
245/60 R20 (1)
245/65 R17 (25)
245/70 R16 (49)
245/70 R17 (19)
245/75 R15C (1)
245/75 R16 (46)
245/75 R17 (13)
245/75 R17C (1)
255/35 R18 (1)
255/35 R19 (2)
255/40 R19 (6)
255/40 R20 (2)
255/40 R21 (2)
255/45 R18 (1)
255/45 R19 (4)
255/45 R20 (5)
255/50 R19 (6)
255/50 R20 (2)
255/55 R18 (20)
255/55 R19 (14)
255/55 R20 (9)
255/60 R18 (12)
255/60 R19 (2)
255/60 R20 (4)
255/65 R16 (3)
255/65 R17 (13)
255/65 R19 (3)
255/70 R15 (10)
255/70 R15C (1)
255/70 R16 (26)
255/70 R17 (4)
255/70 R18 (8)
255/75 R17 (6)
255/80 R17 (1)
255/85 R16 (2)
265/35 R21 (1)
265/35 R22 (1)
265/45 R20 (2)
265/45 R21 (1)
265/50 R19 (1)
265/50 R20 (15)
265/55 R19 (3)
265/55 R20 (3)
265/60 R18 (36)
265/60 R20 (4)
265/65 R17 (56)
265/65 R17C (1)
265/65 R18 (13)
265/70 R15 (10)
265/70 R16 (46)
265/70 R17 (38)
265/70 R18 (4)
265/75 R16 (36)
27.5/19 R7 (1)
275/30 R20 (1)
275/35 R19 (2)
275/35 R20 (1)
275/40 R19 (1)
275/40 R20 (1)
275/40 R21 (2)
275/40 R22 (2)
275/45 R20 (10)
275/45 R21 (4)
275/45 R22 (2)
275/50 R20 (1)
275/50 R21 (3)
275/55 R17 (1)
275/55 R19 (3)
275/55 R20 (17)
275/60 R18 (4)
275/60 R20 (10)
275/65 R17 (11)
275/65 R18 (11)
275/65 R20 (1)
275/70 R16 (13)
275/70 R17 (1)
275/70 R18 (4)
285/35 R22 (1)
285/40 R20 (1)
285/40 R22 (1)
285/40 R23 (1)
285/45 R19 (2)
285/45 R20 (2)
285/45 R22 (4)
285/50 R20 (6)
285/55 R16C (1)
285/55 R20 (3)
285/60 R18 (14)
285/65 R16C (1)
285/65 R17 (5)
285/65 R18 (6)
285/70 R17 (23)
285/75 R16 (21)
285/75 R16C (1)
285/75 R17 (1)
295/40 R21 (2)
295/45 R19 (1)
295/60 R20 (1)
295/65 R20 (1)
295/70 R17 (1)
30/9 R15 (10)
305/50 R20 (2)
305/55 R20 (1)
305/60 R18 (3)
305/60 R20 (1)
305/70 R16 (5)
31/10 R15 (38)
31/10 R50 (1)
315/30 R22 (2)
315/35 R20 (2)
315/70 R17 (4)
315/75 R16 (7)
32/11 R15 (11)
33/10 R15 (3)
33/12 R15 (18)
33/12 R17 (6)
33/12 R18 (6)
33/12 R20 (5)
33/12 R22 (2)
33/12 R50 (1)
335/80 R20 (1)
35/12 R15 (7)
35/12 R17 (8)
35/12 R18 (4)
35/12 R20 (9)
35/12 R22 (2)
35/13 R20 (1)
37/12 R16 (3)
37/12 R17 (5)
37/12 R18 (1)
37/13 R17 (1)
37/13 R18 (2)
37/13 R22 (1)
38/15 R17 (1)
38/15 R20 (1)
40/13 R17 (2)
40/15 R20 (1)
42/14 R17 (1)
5 R12 (1)
5 R12C (1)
7.5 R16 (1)
7.5 R16C (3)
Показати все
Виробник
BFGoodrich (144)
Cooper (74)
Goodyear (159)
Kleber (144)
Lanvigator (122)
Matador (78)
Maxxis (111)
Michelin (112)
Triangle (102)
Yokohama (75)
Altenzo (4)
Atturo (1)
Austone (26)
Barum (45)
BFGoodrich (144)
Bridgestone (22)
Continental (48)
Cooper (74)
Debica (34)
Doublestar (19)
Dunlop (28)
Evergreen (12)
Falken (15)
Federal (17)
Firestone (1)
Fulda (34)
General Tire (10)
Goodride (48)
Goodyear (159)
Hankook (3)
Hifly (65)
Kleber (144)
Kormoran (58)
Lanvigator (122)
Lassa (71)
Laufenn (37)
LingLong (46)
Matador (78)
Maxxis (111)
Michelin (112)
Mitas (1)
Nexen (53)
Nitto (9)
Nokian (3)
Nordexx (21)
Orium (37)
Otani (6)
Ovation (3)
Petlas (40)
Pirelli (44)
Premiorri (32)
Radar (5)
Roadstone (59)
Sailun (70)
Sava (29)
Silverstone (1)
Starmaxx (12)
Sunny (10)
Taurus (2)
Tigar (48)
Toyo (69)
Tracmax (16)
Triangle (102)
Uniroyal (30)
Viking (55)
Vredestein (40)
Wanli (9)
Yokohama (75)
Zeta (1)
Росава (10)
Показати все
Додатково
Легковантажні шини
Посилені шини
Run Flat шини
Різноширокі шини
ПОКАЗАТИ
"руSSкий военный корабль", іди нахуй !!
Всесезонні шини
- Всесезонні шини
Фільтр
Сортувати:
популярність
назва
ціна
ціна
популярність
дата надходження
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LingLong CROSSWIND M/T
(
- 0 )
3 719
грн
-
5 705
грн
Altenzo Sports Equator
(
- 0 )
1 449
грн
-
1 894
грн
Нет в наличии
Pirelli SCORPION ZERO ALL SEASON
(
- 0 )
7 232
грн
-
10 748
грн
General Tire GRABBER AT3
(
- 0 )
5 594
грн
-
7 025
грн
Nexen Roadian M/T
(
- 0 )
5 024
грн
Нет в наличии
Continental ALLSEASONCONTACT
(
- 0 )
2 478
грн
-
7 145
грн
Nitto NT421Q
(
- 0 )
4 190
грн
-
7 980
грн
Austone SP-401
(
- 0 )
2 799
грн
-
4 061
грн
Нет в наличии
Goodyear Wrangler HP All Weather
(
- 1 )
5 145
грн
-
6 760
грн
Нет в наличии
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
показати ще
×